- Muối tinh khiết PDV (Ấn Độ) – NaCL > 99,5%
- Muối tinh khiết i ốt PDV ( Ấn Độ) – NaCL > 99,5%
- Muối tinh khiết dạng bột mịn PDV – NaCl: 99%
- Muối viên tinh khiết Ấn Độ – NaCl >99,5%
- Muối tinh khiết Ấn Độ – NaCl >99,5% – Over Size
Muối tinh khiết chân không | PDV Refined Salt | PDV Refined Salt |
Cảm quan | Appearance | Brilliant white |
Độ trắng | Whiteness Index (with BaSO4) | 94 % min |
Kích thước hạt | Size | 0.15mm(min)
– 0.85mm (max) |
Chỉ tiêu phân tích | CHEMICAL ANALYSIS: | Kết quả |
Hàm lượng Canxi | CALCIUM (Ca ++ ) | 0.1 % Max |
Hàm lượng Magie | MAGNESIUM ( Mg ++) | 0.15 % Max |
Hàm lương Sunphat | SULPHATE ( SO4 ) | 0.3 % Max |
Hàm lượng muối ( NaCl) | SODIUM CHLORIDE (NaCl) | 99.50 % Min |
Độ ẩm | MOISTURE | 0.05 %Max |
Hàm lượng tạp chất không tan | INSOLUBLES | 0.03 %Max |
Hàm lượng thủy ngân | Hg | 0,1 mg/kg Max |
Hàm lượng Cadimi | Cd | 0,5 mg/kg Max |
Hàm lượng Asen | As | 0,5 mg/kg Max |
Hàm lượng chì | Pb | 2,0 mg/kg Max |
Trả lời